MODIFAST Drink Vanille 8 x 55 g.
Drink Vanille.
Genussvoll Abnehmen.
1 Beutel entspricht einer Mahlzeit.
Inhalt 8 Beutel.
| 100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
| Brennwert | 389 | kcal | 214 | kcal | 854 | kcal | ||||||
| Brennwert | 1638 | kJ | 901 | kJ | 3599 | kJ | ||||||
| Fett | 8.2 | g | 4.5 | g | 18 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 | g | 0.7 | g | 2.9 | g | ||||||
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 | g | 1.2 | g | 30 | 4.8 | g | |||||
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.6 | g | 2.5 | g | 60 | 10 | g | |||||
| Kohlenhydrate | 49 | g | 27 | g | 21 | 108 | g | |||||
| davon Zucker | 10 | g | 5.5 | g | 35 | 22 | g | |||||
| Ballaststoffe | 7.4 | g | 4.1 | g | 40 | 16 | g | |||||
| Eiweiß, Protein | 26 | g | 14 | g | 42 | 57 | g | |||||
| Salz | 1 | g | 0.55 | g | 2.2 | g | ||||||
| Natrium | 400 | mg | 220 | mg | 38 | 880 | mg | |||||
| Vitamin A | 432 | µg | 238 | µg | 30 | 950 | µg | |||||
| Vitamin D | 2.7 | µg | 1.5 | µg | 30 | 5.9 | µg | |||||
| Vitamin E | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 38 | 18 | mg | |||||
| Vitamin C | 29 | mg | 16 | mg | 20 | 64 | mg | |||||
| Thiamin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 60 | 2.6 | mg | |||||
| Riboflavin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 47 | 2.6 | mg | |||||
| Niacin | 9.7 | mg | 5.3 | mg | 33 | 21 | mg | |||||
| Vitamin B6 | 0.76 | mg | 0.42 | mg | 30 | 1.7 | mg | |||||
| Folsäure | 174 | µg | 95.7 | µg | 48 | 383 | µg | |||||
| Vitamin B12 | 1 | µg | 0.55 | µg | 22 | 2.2 | µg | |||||
| Biotin | 8.5 | µg | 4.7 | µg | 9 | 19 | µg | |||||
| Pantothensäure | 2.2 | mg | 1.2 | mg | 20 | 4.8 | mg | |||||
| Kalium | 1410 | mg | 776 | mg | 39 | 3102 | mg | |||||
| Calcium | 419 | mg | 230 | mg | 29 | 922 | mg | |||||
| Phosphor | 359 | mg | 197 | mg | 28 | 790 | mg | |||||
| Magnesium | 109 | mg | 60 | mg | 16 | 240 | mg | |||||
| Eisen | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 33 | 18 | mg | |||||
| Zink | 6.3 | mg | 3.5 | mg | 35 | 14 | mg | |||||
| Kupfer | 0.77 | mg | 0.42 | mg | 42 | 1.7 | mg | |||||
| Mangan | 770.00000 | µg | 420.00000 | µg | 21 | 1700.0000 | µg | |||||
| Selen | 40 | µg | 22 | µg | 40 | 88 | µg | |||||
| Jod | 114 | µg | 62.7 | µg | 42 | 251 | µg | |||||
| 1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
| * % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
| 2) Tagesration 4 Beutel à 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
Besondere Bestellnummern
Vielleicht gefällt Ihnen auch