INSHAPE Biomed Plv Vanille Ds 420 g.
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung.
Reicht für 14 Portionen.
Inhalt 420g.
InShape-Biomed ist eine Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung; mit feinem Vanille-Joghurt-, Schokoladen- oder Kaffeegeschmack, ohne Lactose*
*Lactosegehalt < 0.1 g /100 ml bei Zubereitung mit lactosefreier Milch*.
Inshape ist ein eiweissreiches Produkt in Pulverform. In 200ml fettarmer Milch angerührt ergibt dies eine diätetische Trinknahrung von 200 kcal. Dieser sättigende Shake dient als flüssiger Mahlzeitenersatz.
Dosierung: 2 Messlöffel Pulver in 200ml fettarme Milch in einen Shaker geben und gut mischen. Pro Tag können 1-2 Mahlzeiten ersetzt werden.
| Nährstoffangaben | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) (Im fertigen Produkt)* |
|---|---|---|
| Energiewert | 1484 kJ 354.2 kcal |
840 kJ 200 kcal |
| Fett | 7 g | 5.3 g |
| davon: | ||
| Gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | 2.5 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 1 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.5 g | 1.1 g |
| davon: | ||
| Linolensäure | 3.3 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 28.7 g | 18.2 g |
| davon: | ||
| Zucker | 14.3 g | 13.8 g |
| Eiweiss | 34.8 g | 17.1 g |
| Salz | 0.69 g | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 14.0g | 4.2 |
| Vitamin | ||
| Biotin | 39.9 μg | 18.9 μg |
| Folsäure | 174 μg | 61.4 μg |
| Niacin | 20.8 mg | 6.4 mg |
| Pantothensäure | 2.7 mg | 1.5 mg |
| Vitamin A | 779 μg | 262 μg |
| Thiamin | 1.1 mg | 0.41 mg |
| Riboflavin | 1.8 mg | 0.91 mg |
| Vitamin B12 | 4.6 μg | 2.2 μg |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.49 mg |
| Vitamin C | 66 mg | 19.9 mg |
| Vitamin D | 5.5 μg | 1.7 μg |
| Vitamin E | 13.1 mg | 4 mg |
| Mineralstoff | ||
| Calcium | 331 mg | 335 mg |
| Eisen | 20.6 mg | 6.2 mg |
| Jod | 177 μg | 59.7 μg |
| Kalium | 941 mg | 592 mg |
| Kupfer | 1 mg | 0.33 mg |
| Magnesium | 125 mg | 61.6 mg |
| Mangan | 1.7 mg | 0.52 mg |
| Phosphor | 785 mg | 417 mg |
| Selen | 52.7 μg | 2.18 μg |
| Zink | 7.6 mg | 3 mg |
Vielleicht gefällt Ihnen auch